Statistika U13 - mistráky
20. 10. 2011
| Příjmení | Jméno | Ročník | Utkání | Body | Průměr | Počet |
Dané |
Úspěch |
3b. |
Fauly |
Průměr |
| X | X | X | X | X | b./záp. | TH | TH | TH v % | X | X | f./záp. |
|
Kronusová |
Daniela | 1999 | 3 | 17 | 5,6667 | 8 | 5 | 62,5 | 0 | 7 | 2,3333 |
| Bokšová | Sára | 1999 | 3 | 16 | 5,3333 | 9 | 2 | 22,222 | 0 | 12 | 4 |
| Dryjáková | Daniela | 1999 | 3 | 16 | 5,3333 | 11 | 4 | 36,364 | 0 | 5 | 1,6667 |
| Pilařová | Jana | 1999 | 3 | 16 | 5,3333 | 9 | 2 | 22,222 | 0 | 9 | 3 |
| Kloudová | Tereza | 2000 | 3 | 14 | 4,6667 | 15 | 2 | 13,333 | 0 | 6 | 2 |
| Trgyňová | Tereza | 2000 | 3 | 13 | 4,3333 | 6 | 1 | 16,667 | 0 | 3 | 1 |
| Říhová | Aneta | 2000 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 16,667 | 0 | 10 | 3,3333 |
| Perseinová | Šárka | 2002 | 3 | 8 | 2,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bušková | Barbora | 2001 | 3 | 7 | 2,3333 | 2 | 1 | 50 | 0 | 3 | 1 |
| Šímová | Monika | 1999 | 3 | 2 | 0,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,6667 |
| Hrušková | Kristýna | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Hrušková | Karolína | 1999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| Tuháčková | Michaela | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mišková | Marcela | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesárková | Karolína | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
