Statistika U13 - Přátelská utkání Kožlany a Kralupy n. Vl.
20. 10. 2011
| Příjmení |
Jméno |
Ročník |
Utkání |
Body |
Průměr |
Počet |
Dané |
Úspěch |
3b. |
Fauly | Průměr |
| X | X | X | X | X | b./záp. | TH | TH | TH v % | X | X | f./záp. |
| Kronusová | Daniela | 1999 | 6 | 25 | 4,1667 | 3 | 1 | 33,333 | 0 | 11 | 1,8333 |
| Dembinná | Marie | 1999 | 6 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Bokšová | Sára | 1999 | 6 | 21 | 3,5 | 4 | 1 | 25 | 0 | 12 | 2 |
| Dryjáková | Daniela | 1999 | 6 | 21 | 3,5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 7 | 1,667 |
| Kloudová | Tereza | 2000 | 6 | 19 | 3,1667 | 12 | 3 | 25 | 0 | 7 | 1,667 |
| Pilařová | Jana | 1999 | 5 | 19 | 3,8 | 5 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0,4 |
| Říhová | Aneta | 2000 | 5 | 15 | 3 | 6 | 3 | 50 | 0 | 9 | 1,8 |
| Šímová | Monika | 1999 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,5 |
| Libertová | Petra | 2001 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 |
| Sedláčková | Julie | 1999 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Bušková | Barbora | 2001 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mišková | Marcela | 2001 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4 |
| Vondrová | Tereza | 1999 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,8 |
| Trgyňová | Tereza | 1999 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Malíková | Eliška | 2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 |
| Perseinová | Šárka | 2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,8 |
| Tesárková | Karolína | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimolová | Aneta | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,6 |
| Pilařová | Jitka | 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuháčková | Michaela | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrušková | Kristýna | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrušková | Karolína | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav po turnaji v Kožlanech a přáteláku s Kralupama n. Vl. | |||||||||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
